Détail du paramètre :
Montant maximum de l'abattement, pour le foyer fiscal
Montant maximum pour l'ensemble du foyer de l'abattement sur les pensionsParents du paramètre :
Calcul des revenus imposables >
Salaires, pensions et rentes >
Montant maximum de l'abattement, pour le foyer fiscalCe paramètre a été vérifié le mardi 11 juin 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2024-01-01 | 4407 | € | |
2023-01-01 | 4321 | € | |
2022-01-01 | 4123 | € | |
2021-01-01 | 3912 | € |
|
2020-01-01 | 3858 | € | |
2019-01-01 | 3850 | € | |
2018-01-01 | 3812 | € | |
2017-01-01 | 3752 | € | |
2016-01-01 | 3715 | € | |
2015-01-01 | 3711 | € | |
2014-01-01 | 3707 | € | |
2013-01-01 | 3689 | € | |
2010-01-01 | 3660 | € |
|
2009-01-01 | 3606 | € |
|
2008-01-01 | 3592 | € |
|
2007-01-01 | 3491 | € |
|
2006-01-01 | 3446 | € |
|
2005-01-01 | 3385 | € |
|
2004-01-01 | 3325 | € |
|
2003-01-01 | 3269 | € |
|
2002-01-01 | 3214 | € |
|
2001-01-01 | 3160 | € |
|
2000-01-01 | 20400 | FRF |
|
1999-01-01 | 20100 | FRF |
|
1998-01-01 | 20000 | FRF |
|
1997-01-01 | 24000 | FRF |
|
1996-01-01 | 28000 | FRF |
|
1995-01-01 | 31900 | FRF |
|
1994-01-01 | 31300 | FRF |
|
1993-01-01 | 30800 | FRF |
|
1992-01-01 | 30200 | FRF |
|
1991-01-01 | 29300 | FRF |
|
1990-01-01 | 28400 | FRF |
|
1989-01-01 | 27500 | FRF |
|
1988-01-01 | 26600 | FRF |
|
1987-01-01 | 25900 | FRF |
|
1986-01-01 | 25000 | FRF |
|
1985-01-01 | 24400 | FRF |
|
1984-01-01 | 23100 | FRF |
|
1983-01-01 | 21400 | FRF |
|
1982-01-01 | 9800 | FRF |
|
1981-01-01 | 8700 | FRF |
|
1980-01-01 | 7600 | FRF |
|
1979-01-01 | 6700 | FRF |
|
1978-01-01 | 6000 | FRF |
|
1977-01-01 | 5000 | FRF |
|
1942-01-01 | AFRF |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €
Commentaire : Notes : Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ref : Article 158-5-a. du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622551