Détail du paramètre :
Taux
Taux de l'abattementParents du paramètre :
Calcul des revenus imposables >
Salaires, pensions et rentes >
Déduction supplémentaire de 20% >
TauxCe paramètre a été mis à jour le dimanche 1 janvier 2006 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2006-01-01 | % |
| |
1960-01-01 | 20 | % | |
1959-01-01 | 19 | % | |
1954-01-01 | 15 | % | |
1953-01-01 | 10 | % | |
1942-01-01 | % |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : %