Détail du paramètre :
RSA socle
Montant de base du revenu de solidarité active (RSA) pour la métropoleCe paramètre a été mis à jour le mardi 1 avril 2025 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 647.79 | € | |
2024-04-01 | 635.71 | € | |
2023-04-01 | 607.75 | € | |
2022-07-01 | 598.54 | € | |
2022-04-01 | 575.52 | € | |
2021-04-01 | 565.34 | € | |
2020-04-01 | 564.78 | € | |
2019-04-01 | 559.74 | € | |
2018-04-01 | 550.93 | € | |
2017-09-01 | 545.48 | € | |
2017-04-01 | 536.78 | € | |
2016-09-01 | 535.17 | € | |
2016-04-01 | 524.68 | € | |
2015-09-01 | 524.16 | € | |
2015-01-01 | 513.88 | € | |
2014-09-01 | 509.3 | € | |
2014-01-01 | 499.31 | € | |
2013-09-01 | 492.9 | € | |
2013-01-01 | 483.24 | € | |
2012-01-01 | 474.93 | € | |
2011-01-01 | 466.99 | € | |
2010-01-01 | 460.09 | € | |
2009-06-01 | 454.63 | € |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €