Détail du paramètre :
Montant de base
Montant de base du Revenu minimum d'insertion (RMI) pour la métropoleCe paramètre a été mis à jour le lundi 1 juin 2009 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2009-06-01 | € | ||
2009-01-01 | 454.63 | € | |
2008-01-01 | 447.91 | € | |
2007-01-01 | 440.86 | € | |
2006-01-01 | 433.06 | € | |
2005-01-01 | 425.4 | € | |
2004-01-01 | 417.88 | € | |
2003-01-01 | 411.7 | € | |
2002-01-01 | 405.62 | € | |
2001-01-01 | 2608.5 | FRF | |
2000-01-01 | 2552.35 | FRF | |
1999-01-01 | 2502.3 | FRF | |
1998-01-01 | 2429.42 | FRF | |
1997-01-01 | 2402.99 | FRF | |
1996-01-01 | 2374.5 | FRF | |
1995-01-01 | 2325.66 | FRF | |
1994-01-01 | 2298.08 | FRF | |
1993-01-01 | 2253.02 | FRF | |
1992-07-01 | 2224.11 | FRF | |
1992-01-01 | 2184.79 | FRF | |
1991-07-01 | 2163.16 | FRF | |
1991-01-01 | 2146 | FRF | |
1990-07-01 | 2110 | FRF | |
1990-01-01 | 2080 | FRF | |
1989-07-01 | 2025 | FRF | |
1989-01-01 | 2000 | FRF |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €