Détail du paramètre :
Pour couple avec deux revenus ou parent isolé
Majoration du plafond de ressources pour les couples avec 2 revenus ou pour parents isolés - complément familial (CF)Parents du paramètre :
Majoration de la base du plafond de ressources >
Pour couple avec deux revenus ou parent isoléCe paramètre a été vérifié le mardi 21 janvier 2025 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2025-01-01 | 9812 | € |
|
2024-01-01 | 9363 | € | |
2023-01-01 | 8892 | € | |
2022-01-01 | 8752 | € | |
2021-01-01 | 8735 | € | |
2020-01-01 | 8657 | € | |
2019-01-01 | 8521 | € |
|
2018-01-01 | 8437 | € |
|
2016-01-01 | 8420 | € |
|
2015-01-01 | 8386 | € |
|
2014-01-01 | 8328 | € |
|
2013-01-01 | 8173 | € |
|
2012-01-01 | 8005 | € |
|
2011-01-01 | 7926 | € |
|
2010-01-01 | 7918 | € |
|
2009-01-01 | 7702 | € |
|
2007-07-01 | 7588 | € |
|
2006-07-01 | 5969 | € |
|
2005-07-01 | 5869 | € |
|
2004-07-01 | 5771 | € |
|
2003-07-01 | 5663 | € |
|
1986-01-01 | 33973 | FRF |
|
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €