Détail du paramètre :
Plafond nº2
Plafond annuel de ressources n°2Parents du paramètre :
Plafond nº2Ce paramètre a été vérifié le mardi 21 janvier 2025 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2025-01-01 | 91627 | € |
|
2024-01-01 | 87430 | € |
|
2023-01-01 | 83029 | € | |
2022-01-01 | 81721 | € | |
2021-01-01 | 81558 | € | |
2020-01-01 | 80831 | € | |
2019-01-01 | 79558 | € | |
2018-01-01 | 78770 | € | |
2016-01-01 | 78613 | € | |
2015-07-01 | 78300 | € |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €