Détail du paramètre :
Plafond n°1
Plafond annuel de ressources n°1Parents du paramètre :
Plafond n°1Ce paramètre a été vérifié le mardi 21 janvier 2025 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2025-01-01 | 65473 | € |
|
2024-01-01 | 62474 | € |
|
2023-01-01 | 59330 | € | |
2022-01-01 | 58396 | € | |
2021-01-01 | 58279 | € | |
2020-01-01 | 57759 | € | |
2019-01-01 | 56849 | € | |
2018-01-01 | 56286 | € | |
2016-01-01 | 56174 | € | |
2015-07-01 | 55950 | € |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €