Détail du paramètre :
Base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF)
Base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF)Ce paramètre a été mis à jour le lundi 1 avril 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2024-04-01 | 466.44 | € | |
2023-04-01 | 445.93 | € | |
2022-07-01 | 439.17 | € | |
2022-04-01 | 422.28 | € | |
2021-04-01 | 414.81 | € | |
2020-04-01 | 414.4 | € | |
2019-04-01 | 413.16 | € | |
2018-04-01 | 411.92 | € | |
2017-04-01 | 407.84 | € |
|
2016-04-01 | 406.62 | € |
|
2014-04-01 | 406.21 | € | |
2013-04-01 | 403.79 | € | |
2012-04-01 | 399 | € | |
2011-01-01 | 395.04 | € | |
2009-01-01 | 389.2 | € | |
2008-01-01 | 377.86 | € | |
2007-01-01 | 374.12 | € | |
2006-01-01 | 367.87 | € | |
2005-01-01 | 361.37 | € | |
2004-01-01 | 353.59 | € | |
2003-01-01 | 347.68 | € | |
2002-01-01 | 341.87 | € | |
2001-01-01 | 2196.38 | FRF | |
2000-01-01 | 2157.54 | FRF | |
1999-01-01 | 2146.81 | FRF | |
1998-01-01 | 2131.68 | FRF | |
1997-01-01 | 2108.49 | FRF | |
1995-01-01 | 2078.97 | FRF | |
1994-01-01 | 2054.32 | FRF | |
1993-01-01 | 2014.04 | FRF | |
1992-07-01 | 1974 | FRF | |
1992-01-01 | 1939.64 | FRF | |
1991-07-01 | 1920.44 | FRF | |
1991-01-01 | 1905.2 | FRF | |
1990-07-01 | 1873.35 | FRF | |
1990-01-01 | 1848.4 | FRF | |
1989-07-01 | 1807.9 | FRF | |
1989-01-01 | 1789.83 | FRF | |
1988-07-01 | 1770.18 | FRF | |
1988-01-01 | 1745.4 | FRF | |
1987-07-01 | 1700.18 | FRF | |
1986-07-01 | 1683.35 | FRF | |
1986-01-01 | 1662.57 | FRF | |
1985-07-01 | 1642.05 | FRF | |
1985-01-01 | 1602 | FRF | |
1984-07-01 | 1549.33 | FRF | |
1984-01-01 | 1513.76 | FRF | |
1983-07-01 | 1479 | FRF | |
1983-01-01 | 1422 | FRF | |
1982-07-01 | 1323 | FRF | |
1981-07-01 | 1246 | FRF | |
1980-07-01 | 1093.25 | FRF | |
1979-07-01 | 949 | FRF | |
1978-07-01 | 850 | FRF | |
1978-01-01 | 818 | FRF | |
1977-07-01 | 768 | FRF | |
1976-08-01 | 694.5 | FRF | |
1975-08-01 | 632 | FRF | |
1975-04-01 | 592 | FRF | |
1974-08-01 | 553 | FRF | |
1973-08-01 | 490 | FRF |
|
1973-01-01 | 458.2 | FRF | |
1972-08-01 | 440.5 | FRF | |
1971-08-01 | 415.5 | FRF | |
1970-08-01 | 394.5 | FRF | |
1969-08-01 | 377.5 | FRF |
|
1968-02-01 | 343 | FRF | |
1967-08-01 | 328 | FRF |
|
1966-08-01 | 313.5 | FRF | |
1965-08-01 | 300 | FRF | |
1964-08-01 | 288 | FRF |
|
1963-08-01 | 276.5 | FRF | |
1962-11-01 | 264.5 | FRF | |
1962-08-01 | 253 | FRF | |
1962-01-01 | 243 | FRF | |
1961-08-01 | 234 | FRF | |
1961-01-01 | 227 | FRF | |
1960-08-01 | 220.5 | FRF |
|
1959-08-01 | 210 | AFRF | |
1958-01-01 | 190 | AFRF |
|
1955-01-01 | 180 | AFRF |
|
1951-10-01 | 172.5 | AFRF |
|
1951-04-01 | 150 | AFRF |
|
1950-12-01 | 144 | AFRF |
|
1948-09-01 | 120 | AFRF |
|
1948-01-01 | 105 | AFRF |
|
1947-12-01 | 85 | AFRF |
|
1947-08-01 | 70 | AFRF |
|
1947-07-01 | 62.5 | AFRF | |
1947-02-01 | 62.15 | AFRF |
|
1946-07-01 | 56.5 | AFRF |
|
1939-04-01 | AFRF |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €