Détail du paramètre :
Points de charge par plafond de ressources annuelles de l'échelon 6 de la bourse du supérieur sur critères sociaux
Points de charge par plafond de ressources annuelles de l'échelon 6 de la bourse du supérieur sur critères sociauxParents du paramètre :
Points de charge par plafond de ressources annuelles de l'échelon 6 de la bourse du supérieur sur critères sociauxCe paramètre a été mis à jour le mercredi 15 mars 2023 ⎪ Proposer une modification
Historique des barèmes :
Date | Seuil | Montant | |
---|---|---|---|
2023-03-15 | 0 | 7992 |
|
1 | 8872 | ||
2 | 9773 | ||
3 | 10653 | ||
4 | 11533 | ||
5 | 12434 | ||
6 | 13324 | ||
7 | 14215 | ||
8 | 15094 | ||
9 | 15985 | ||
10 | 16865 | ||
11 | 17755 | ||
12 | 18645 | ||
13 | 19525 | ||
14 | 20426 | ||
15 | 21317 | ||
16 | 22196 | ||
17 | 23087 | ||
2022-07-18 | 0 | 7540 | |
1 | 8370 | ||
2 | 9220 | ||
3 | 10050 | ||
4 | 10880 | ||
5 | 11730 | ||
6 | 12570 | ||
7 | 13410 | ||
8 | 14240 | ||
9 | 15080 | ||
10 | 15910 | ||
11 | 16750 | ||
12 | 17590 | ||
13 | 18420 | ||
14 | 19270 | ||
15 | 20110 | ||
16 | 20940 | ||
17 | 21780 | ||
2021-07-16 | 0 | 7540 | |
1 | 8370 | ||
2 | 9220 | ||
3 | 10050 | ||
4 | 10880 | ||
5 | 11730 | ||
6 | 12570 | ||
7 | 13410 | ||
8 | 14240 | ||
9 | 15080 | ||
10 | 15910 | ||
11 | 16750 | ||
12 | 17590 | ||
13 | 18420 | ||
14 | 19270 | ||
15 | 20110 | ||
16 | 20940 | ||
17 | 21780 | ||
2020-07-22 | 0 | 7540 | |
1 | 8370 | ||
2 | 9220 | ||
3 | 10050 | ||
4 | 10880 | ||
5 | 11730 | ||
6 | 12570 | ||
7 | 13410 | ||
8 | 14240 | ||
9 | 15080 | ||
10 | 15910 | ||
11 | 16750 | ||
12 | 17590 | ||
13 | 18420 | ||
14 | 19270 | ||
15 | 20110 | ||
16 | 20940 | ||
17 | 21780 |
Caractéristiques :
Barème : à montant marginal