Détail du paramètre :
Personne seule
Plafond de loyer pris en compte dans le calcul du montant des aides au logement pour une personne seule en zone 2 (après la réforme de 2001)Parents du paramètre :
Plafonds de loyer (après 2001) >
Plafonds de loyers pris en compte dans le calcul de l'aide, selon la zone géographique >
Zone 2 >
Personne seuleCe paramètre a été vérifié le jeudi 7 novembre 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2024-10-01 | 287 | € | |
2023-10-01 | 278.28 | € | |
2022-07-01 | 268.87 | € | |
2021-10-01 | 259.78 | € | |
2020-10-01 | 258.69 | € | |
2019-10-01 | 257.92 | € | |
2017-10-01 | 257.14 | € | |
2015-10-01 | 255.23 | € |
|
2014-10-01 | 255.03 | € |
|
2013-01-01 | 253.58 | € |
|
2012-01-01 | 248.24 | € |
|
2011-01-01 | 245.78 | € |
|
2010-01-01 | 243.11 | € |
|
2009-01-01 | 242.33 | € |
|
2008-01-01 | 235.39 | € |
|
2007-01-01 | 229.07 | € |
|
2005-09-01 | 222.83 | € |
|
2003-07-01 | 218.89 | € |
|
2002-07-01 | 216.29 | € |
|
2002-01-01 | 213.73 | € |
|
2001-07-01 | 1402 | FRF |
|
2001-01-01 | 1385 | FRF |
|
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €