Détail du paramètre :
Plafond horaire
Plafond horaire de la Sécurité socialeCe paramètre a été vérifié le vendredi 5 janvier 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2024-01-01 | 29 | € | |
2023-01-01 | 27 | € | |
2022-01-01 | 26 | € | |
2021-01-01 | 26 | € | |
2020-01-01 | 26 | € | |
2018-01-01 | 25 | € | |
2015-01-01 | 24 | € | |
2012-01-01 | 23 | € | |
2010-01-01 | 22 | € | |
2009-01-01 | 21 | € |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €