Détail du paramètre :
Barème employeur
Barème employeur des cotisations de sécurité sociale (SS) du régime général pour la branche familleParents du paramètre :
Barème employeurCe paramètre a été vérifié le jeudi 14 mars 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des barèmes :
Date | Seuil | Taux | Références législatives |
---|---|---|---|
2014-01-01 | 0 | 5.25 | |
1991-02-01 | 0 | 5.4 | |
1990-01-01 | 0 | 7 | |
1989-01-01 | 0 | 8 | |
1 | 3.5 | ||
1974-04-01 | 0 | 9 |
|
1 | 0 | ||
1970-08-01 | 0 | 10.5 |
|
1 | 0 | ||
1967-10-01 | 0 | 11.5 |
|
1 | 0 | ||
1962-01-01 | 0 | 13.5 |
|
1 | 0 | ||
1961-01-01 | 0 | 14.25 |
|
1 | 0 | ||
1959-01-01 | 0 | 12 |
|
1 | 0 | ||
1951-10-01 | 0 | 16.75 |
|
1 | 0 | ||
1948-10-01 | 0 | 16 |
|
1 | 0 | ||
1948-03-01 | 0 | 14 | |
1 | 0 | ||
1947-10-01 | 0 | 13 |
|
1 | 0 | ||
1946-10-01 | 0 | 12.5 |
|
1 | 0 | ||
1946-07-01 | 0 | 12 | |
1 | 0 |
Caractéristiques :
Barème : à taux marginal
Unité de seuil : PSS
Unité de taux : %