Détail du paramètre :
Sous plafond
Cotisation salarié sous plafond pour la branche assurance vieillesse (CNAV) du régime général de sécurité socialeCe paramètre a été vérifié le mercredi 13 mars 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des barèmes :
Date | Seuil | Taux | Références législatives |
---|---|---|---|
2016-01-01 | 0 | 6.9 | |
1 | 0 | ||
2015-01-01 | 0 | 6.85 | |
1 | 0 | ||
2014-01-01 | 0 | 6.8 | |
1 | 0 | ||
2012-11-01 | 0 | 6.75 | |
1 | 0 | ||
2006-01-01 | 0 | 6.65 | |
1 | 0 | ||
1993-07-01 | 0 | 6.55 | |
1 | 0 | ||
1991-02-01 | 6.55 | ||
1989-01-01 | 7.6 | ||
1987-07-01 | 6.6 | ||
1986-08-01 | 6.4 | ||
1984-01-01 | 5.7 |
| |
1979-01-01 | 4.7 |
| |
1976-10-01 | 3.45 |
| |
1976-01-01 | 3.25 |
| |
1967-10-01 | 3 |
Caractéristiques :
Barème : à taux marginal
Unité de seuil : PSS
Unité de taux : %