Détail du paramètre :
Barème
Cotisation employeur au régime de l'assurance chômageCe paramètre a été vérifié le jeudi 14 mars 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des barèmes :
Date | Seuil | Taux | Références législatives |
---|---|---|---|
2017-10-01 | 0 | 4.05 |
|
1 | 4.05 | ||
4 | 0 | ||
2007-01-01 | 0 | 4 |
|
1 | 4 | ||
4 | 0 | ||
2006-01-01 | 0 | 4.04 |
|
1 | 4.04 | ||
4 | 0 | ||
2003-01-01 | 0 | 4 |
|
1 | 4 | ||
4 | 0 | ||
2002-07-01 | 0 | 3.7 |
|
1 | 3.7 | ||
4 | 0 | ||
2002-01-01 | 0 | 3.6 |
|
1 | 3.6 | ||
4 | 0 | ||
2001-01-01 | 0 | 3.7 |
|
1 | 3.7 | ||
4 | 0 | ||
1997-01-01 | 0 | 3.97 |
|
1 | 3.97 | ||
4 | 0 | ||
1993-08-01 | 0 | 4.18 |
|
1 | 4.18 | ||
4 | 0 | ||
1992-08-01 | 0 | 3.63 |
|
1 | 3.63 | ||
4 | 0 | ||
1992-01-01 | 0 | 3.23 |
|
1 | 3.23 | ||
4 | 0 | ||
1991-01-01 | 0 | 3.05 |
|
1 | 3.17 | ||
4 | 0 | ||
1990-10-01 | 0 | 3.11 |
|
1 | 3.23 | ||
4 | 0 | ||
1988-01-01 | 0 | 3.23 |
|
1 | 3.23 | ||
4 | 0 | ||
1985-11-01 | 0 | 3.07 |
|
1 | 3.07 | ||
4 | 0 | ||
1985-07-01 | 0 | 4.08 |
|
1 | 4.08 | ||
4 | 0 | ||
1984-04-01 | 0 | 2.88 |
|
1 | 2.88 | ||
4 | 0 | ||
1983-07-01 | 0 | 4.08 |
|
1 | 4.08 | ||
4 | 0 | ||
1982-11-06 | 0 | 3.48 | |
1 | 3.48 | ||
4 | 0 | ||
1979-04-01 | 0 | 2.76 |
|
1 | 2.76 | ||
4 | 0 | ||
1978-05-01 | 0 | 2.4 |
|
1 | 2.4 | ||
4 | 0 | ||
1978-01-01 | 0 | 1.92 |
|
1 | 1.92 | ||
4 | 0 | ||
1977-01-01 | 0 | 1.76 |
|
1 | 1.76 | ||
4 | 0 | ||
1975-07-01 | 0 | 1.92 |
|
1 | 1.92 | ||
4 | 0 | ||
1975-01-01 | 0 | 1.44 |
|
4 | 0 | ||
1974-01-01 | 0 | 0.64 |
|
4 | 0 | ||
1973-01-01 | 0 | 0.56 |
|
4 | 0 | ||
1969-01-01 | 0 | 0.32 | |
4 | 0 | ||
1968-01-01 | 0 | 0.28 | |
4 | 0 | ||
1962-01-01 | 0 | 0.2 |
|
4 | 0 | ||
1959-01-01 | 0 | 0.8 |
|
4 | 0 |
Caractéristiques :
Barème : à taux marginal
Unité de seuil : PSS
Unité de taux : %