Détail du paramètre :
Seuil de RFR pour la première part de quotient familial
Seuil du revenu fiscal de référence de l'année N-2, pour la première part de quotient familial, impliquant l'assujettissement au taux médian de contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions de retraite et d'invalidité et au taux plein pour les allocations chômageParents du paramètre :
Contributions de sécurité sociale du régime général >
CSG >
CSG sur les revenus de remplacement >
Seuils de revenu fiscal de référence de l'année N-2 déterminant le taux de CSG >
Seuil de RFR du taux médian (CSG retraite et invalidité) ou du taux plein (CSG chômage) >
Seuil de RFR pour la première part de quotient familialCe paramètre a été vérifié le mercredi 8 janvier 2025 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2025-01-01 | 16755 | € | |
2024-01-01 | 15988 | € | |
2023-01-01 | 15183 | € | |
2022-01-01 | 14944 | € | |
2021-01-01 | 14914 | € | |
2020-01-01 | 14781 | € | |
2019-01-01 | 14548 | € | |
2018-01-01 | 14404 | € | |
2017-01-01 | 14375 | € | |
2016-01-01 | 13956 | € | |
2015-01-01 | 13900 | € | |
2012-01-01 | |||
2011-01-01 | |||
1991-02-01 | FRF |
|
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €