Détail du paramètre :
Seuil de RFR pour la première part de quotient familial
Seuil du revenu fiscal de référence de l'année N-2, pour la première part de quotient familial, impliquant l'assujettissement au taux réduit de contribution sociale généralisée (CSG) sur les allocations chômage, les pensions de retraite et d'invaliditéParents du paramètre :
Contributions de sécurité sociale du régime général >
CSG >
CSG sur les revenus de remplacement >
Seuils de revenu fiscal de référence de l'année N-2 déterminant le taux de CSG >
Seuil de RFR pour la première part de quotient familialCe paramètre a été vérifié le mercredi 8 janvier 2025 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2025-01-01 | 12817 | € | |
2024-01-01 | 12230 | € | |
2023-01-01 | 11614 | € | |
2022-01-01 | 11431 | € | |
2021-01-01 | 11408 | € | |
2020-01-01 | 11306 | € | |
2019-01-01 | 11128 | € | |
2018-01-01 | 11018 | € | |
2017-01-01 | 10996 | € | |
2016-01-01 | 10676 | € | |
2015-01-01 | 10633 | € | |
2012-01-01 | |||
2011-01-01 | |||
1991-02-01 | FRF |
|
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €