Détail du paramètre :
Majoration du seuil par demi-part de quotient familial supplémentaire
Majoration du seuil du revenu fiscal de référence de l'année N-2, par demi-part supplémentaire de quotient familial, impliquant l'assujettissement au taux réduit de contribution sociale généralisée (CSG) sur les allocations chômage, les pensions de retraite et d'invaliditéParents du paramètre :
Contributions de sécurité sociale du régime général >
CSG >
CSG sur les revenus de remplacement >
Seuils de revenu fiscal de référence de l'année N-2 déterminant le taux de CSG >
Majoration du seuil par demi-part de quotient familial supplémentaireCe paramètre a été vérifié le mercredi 8 janvier 2025 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2025-01-01 | 3422 | € | |
2024-01-01 | 3265 | € | |
2023-01-01 | 3101 | € | |
2022-01-01 | 3052 | € | |
2021-01-01 | 3046 | € | |
2020-01-01 | 3019 | € | |
2019-01-01 | 2971 | € | |
2018-01-01 | 2942 | € | |
2017-01-01 | 2936 | € | |
2016-01-01 | 2850 | € | |
2015-01-01 | 2839 | € | |
2012-01-01 | |||
2011-01-01 | |||
1991-02-01 | FRF |
|
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €