Détail du paramètre :
Taux plein
Taux plein de la contribution sociale généralisée (CSG) déductible sur les pensions de retraite et d'invaliditéCe paramètre a été vérifié le mercredi 24 juillet 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des barèmes :
Date | Seuil | Taux | Références législatives |
---|---|---|---|
2018-01-01 | 0 | 5.9 | |
2005-01-01 | 0 | 4.2 | |
1998-01-01 | 0 | 3.8 | |
1997-01-01 | 0 | 1 |
|
1991-02-01 | 0 |
|
Caractéristiques :
Barème : à taux marginal
Unité de seuil : €
Unité de taux : %