Détail du paramètre :
Taux global
Taux global de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activitéParents du paramètre :
Contributions de sécurité sociale du régime général >
CSG >
CSG sur les revenus d'activité >
Taux globalCe paramètre a été vérifié le lundi 22 juillet 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2018-01-01 | 9.2 | % | |
2012-01-01 | |||
2011-01-01 | |||
1998-01-01 | 7.5 | % | |
1997-01-01 | 3.4 | % |
|
1993-07-01 | 2.4 | % | |
1991-02-01 | 1.1 | % |
|
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : %