Détail du paramètre :
Montant minimum de la déduction
Montant minimum (Cas général) de la déduction forfaitaire pour frais professionnelsParents du paramètre :
Calcul des revenus imposables >
Salaires, pensions et rentes >
Déduction sur les traitements, salaires et allocations chômage pour frais professionnels >
Montant minimum de la déductionCe paramètre a été vérifié le lundi 21 octobre 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2024-01-01 | 505 | € | |
2023-01-01 | 495 | € | |
2022-01-01 | 472 | € | |
2021-01-01 | 448 | € |
|
2020-01-01 | 442 | € | |
2019-01-01 | 441 | € | |
2018-01-01 | 437 | € | |
2017-01-01 | 430 | € | |
2014-01-01 | 426 | € | |
2013-01-01 | 424 | € | |
2010-01-01 | 421 | € |
|
2009-01-01 | 415 | € |
|
2008-01-01 | 413 | € |
|
2007-01-01 | 401 | € |
|
2006-01-01 | 396 | € |
|
2005-01-01 | 389 | € |
|
2004-01-01 | 382 | € |
|
2003-01-01 | 376 | € |
|
2002-01-01 | 370 | € |
|
2001-01-01 | 364 | € |
|
2000-01-01 | 2350 | FRF |
|
1999-01-01 | 2320 | FRF |
|
1998-01-01 | 2310 | FRF |
|
1997-01-01 | 2290 | FRF |
|
1996-01-01 | 2270 | FRF |
|
1995-01-01 | 2230 | FRF |
|
1994-01-01 | 2190 | FRF |
|
1993-01-01 | 2160 | FRF |
|
1992-01-01 | 2120 | FRF |
|
1991-01-01 | 2060 | FRF |
|
1990-01-01 | 2000 | FRF |
|
1978-01-01 | 1800 | FRF |
|
1977-01-01 | 1500 | FRF |
|
1942-01-01 | AFRF |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €
Commentaire : Ref: Article 83-3 du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622408 Relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.