Détail du paramètre :
Plafond de la déduction par enfant
Plafond par enfant de la déduction pour pensions alimentairesParents du paramètre :
Calcul des revenus imposables >
Déduction pour pensions alimentaires >
Plafond de la déduction par enfantCe paramètre a été vérifié le lundi 21 octobre 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2024-01-01 | 6807 | € | |
2023-01-01 | 6674 | € | |
2022-01-01 | 6368 | € | |
2021-01-01 | 6042 | € | |
2020-01-01 | 5959 | € | |
2019-01-01 | 5947 | € | |
2018-01-01 | 5888 | € | |
2017-01-01 | 5795 | € | |
2016-01-01 | 5738 | € | |
2015-01-01 | 5732 | € | |
2014-01-01 | 5726 | € | |
2010-01-01 | 5698 | € |
|
2009-01-01 | 5753 | € |
|
2008-01-01 | 5729 | € |
|
2007-01-01 | 5568 | € |
|
2006-01-01 | 5495 | € |
|
2005-01-01 | 4489 | € |
|
2004-01-01 | 4410 | € |
|
2003-01-01 | 4338 | € |
|
2002-01-01 | 4137 | € |
|
2001-01-01 | 3824 | € |
|
2000-01-01 | 23360 | FRF |
|
1999-01-01 | 20480 | FRF |
|
1998-01-01 | 20370 | FRF |
|
1997-01-01 | 30330 | FRF | |
1996-01-01 | 30000 | FRF | |
1995-01-01 | 27990 | FRF | |
1994-01-01 | 27500 | FRF | |
1993-01-01 | 27120 | FRF | |
1992-01-01 | 22730 | FRF | |
1991-01-01 | 22100 | FRF | |
1990-01-01 | 21450 | FRF | |
1989-01-01 | 20780 | FRF | |
1988-01-01 | 20110 | FRF | |
1987-01-01 | 19600 | FRF | |
1986-01-01 | 18570 | FRF | |
1985-01-01 | 16190 | FRF | |
1984-01-01 | 15330 | FRF | |
1983-01-01 | 14230 | FRF | |
1982-01-01 | 13000 | FRF | |
1981-01-01 | 12500 | FRF | |
1980-01-01 | 8740 | FRF | |
1978-01-01 | 8600 | FRF | |
1977-01-01 | 7900 | FRF | |
1976-01-01 | 7300 | FRF | |
1975-01-01 | 6700 | FRF | |
1974-01-01 | 6000 | FRF | |
1973-01-01 | FRF |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €