Détail du paramètre :
Plafond des dépenses, avant majorations
Plafond des dépenses, avant majorations, prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu (IR) pour emploi d'un salarié à domicileParents du paramètre :
Calcul des réductions d'impôts >
Emploi d'un salarié à domicile (case 7DB) >
Plafond des dépenses, avant majorationsCe paramètre a été vérifié le jeudi 14 novembre 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2017-01-01 | € | ||
2005-01-01 | 12000 | € |
|
2003-01-01 | 10000 | € |
|
2002-01-01 | 7400 | € | |
2001-01-01 | 6900 | € |
|
1997-01-01 | 45000 | FRF |
|
1995-01-01 | 90000 | FRF |
|
1993-01-01 | 26000 | FRF |
|
1991-01-01 | 25000 | FRF |
|
1990-01-01 | FRF |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €