Détail du paramètre :
Plafond par demi-part (cas général)
Plafond de l'avantage en impôt par demi-part supplémentaire attribuée en raison d'une personne à charge (cas général)Parents du paramètre :
Calcul de l'impôt sur le revenu >
Quotient familial, abattements DOM et décote >
Plafonnement des effets du quotient familial >
Plafond par demi-part (cas général)Ce paramètre a été vérifié le mercredi 3 janvier 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2024-01-01 | 1794 | € | |
2023-01-01 | 1759 | € | |
2022-01-01 | 1678 | € | |
2021-01-01 | 1592 | € | |
2020-01-01 | 1570 | € | |
2019-01-01 | 1567 | € | |
2018-01-01 | 1551 | € | |
2017-01-01 | 1527 | € |
|
2016-01-01 | 1512 | € |
|
2015-01-01 | 1510 | € | |
2014-01-01 | 1508 | € | |
2013-01-01 | 1500 | € |
|
2012-01-01 | 2000 | € | |
2010-01-01 | 2336 | € |
|
2009-01-01 | 2301 | € |
|
2008-01-01 | 2292 | € |
|
2007-01-01 | 2227 | € |
|
2006-01-01 | 2198 | € |
|
2005-01-01 | 2159 | € |
|
2004-01-01 | 2121 | € |
|
2003-01-01 | 2086 | € |
|
2002-01-01 | 2051 | € |
|
2001-01-01 | 2017 | € |
|
2000-01-01 | 12440 | FRF |
|
1999-01-01 | 11060 | FRF |
|
1998-01-01 | 11000 | FRF |
|
1997-01-01 | 16380 | FRF | |
1996-01-01 | 16200 | FRF | |
1995-01-01 | 15900 | FRF | |
1994-01-01 | 15620 | FRF | |
1993-01-01 | 15400 | FRF | |
1992-01-01 | 12910 | FRF | |
1991-01-01 | 12550 | FRF | |
1990-01-01 | 12180 | FRF | |
1989-01-01 | 11800 | FRF | |
1988-01-01 | 11420 | FRF | |
1987-01-01 | 11130 | FRF | |
1986-01-01 | 10770 | FRF | |
1985-01-01 | 10520 | FRF | |
1984-01-01 | 9960 | FRF | |
1983-01-01 | 9250 | FRF | |
1982-01-01 | 8450 | FRF | |
1981-01-01 | 7500 | FRF | |
1950-01-01 | AFRF |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €
Commentaire : Montant du plafonnement général de l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial pour les contribuables soumis à l'imposition commune.