Détail du paramètre :
Plafond pour les contribuables en couple à imposition commune
Plafond de la décote de l'impôt sur le revenu (IR) pour les contribuables en couple à imposition communeParents du paramètre :
Calcul de l'impôt sur le revenu >
Quotient familial, abattements DOM et décote >
Décote >
Plafond pour les contribuables en couple à imposition communeCe paramètre a été vérifié le mercredi 3 janvier 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2024-01-01 | 1473 | € | |
2023-01-01 | 1444 | € | |
2022-01-01 | 1378 | € | |
2021-01-01 | 1307 | € | |
2020-01-01 | 1289 | € | |
2019-01-01 | 1990 | € | |
2018-01-01 | 1970 | € | |
2017-01-01 | 1939 | € |
|
2015-01-01 | 1920 | € | |
2014-01-01 | 1870 | € | |
1973-01-01 | FRF | ||
1969-01-01 | 300 | FRF | |
1962-01-01 | 240 | FRF | |
1961-01-01 | 210 | FRF | |
1959-01-01 | 14000 | FRF | |
1958-01-01 | 12000 | AFRF | |
1957-01-01 | 10000 | AFRF | |
1953-01-01 | AFRF | ||
1951-01-01 | 8000 | AFRF | |
1950-01-01 | AFRF |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €