Détail du paramètre :
Plafond pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs
Plafond de la décote de l'impôt sur le revenu (IR) pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufsParents du paramètre :
Calcul de l'impôt sur le revenu >
Quotient familial, abattements DOM et décote >
Décote >
Plafond pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufsCe paramètre a été vérifié le mercredi 3 janvier 2024 ⎪ Proposer une modification
Historique des valeurs :
Date | Valeur | Unité | Références législatives |
---|---|---|---|
2024-01-01 | 890 | € | |
2023-01-01 | 873 | € | |
2022-01-01 | 833 | € | |
2021-01-01 | 790 | € | |
2020-01-01 | 779 | € | |
2019-01-01 | 1208 | € | |
2018-01-01 | 1196 | € | |
2017-01-01 | 1177 | € |
|
2015-01-01 | 1165 | € | |
2014-01-01 | 1135 | € | |
2013-01-01 | 508 | € |
|
2012-01-01 | 480 | € | |
2010-01-01 | 439 | € |
|
2009-01-01 | 433 | € |
|
2008-01-01 | 431 | € |
|
2007-01-01 | 419 | € |
|
2006-01-01 | 414 | € |
|
2005-01-01 | 407 | € |
|
2004-01-01 | 400 | € |
|
2003-01-01 | 393 | € |
|
2002-01-01 | 386 | € |
|
2001-01-01 | 380 | € |
|
2000-01-01 | 2450 | FRF |
|
1999-01-01 | 3350 | FRF |
|
1998-01-01 | 3330 | FRF |
|
1997-01-01 | 3300 | FRF | |
1996-01-01 | 3260 | FRF | |
1995-01-01 | 4320 | FRF | |
1994-01-01 | 4240 | FRF | |
1993-01-01 | 4180 | FRF | |
1992-01-01 | 5110 | FRF | |
1991-01-01 | 4970 | FRF | |
1990-01-01 | 4820 | FRF | |
1989-01-01 | 4670 | FRF | |
1987-01-01 | 4520 | FRF | |
1986-01-01 | 4400 | FRF | |
1985-01-01 | 4300 | FRF | |
1984-01-01 | 4000 | FRF | |
1983-01-01 | 3700 | FRF | |
1982-01-01 | 3200 | FRF | |
1981-01-01 | 2600 | FRF | |
1973-01-01 | FRF | ||
1969-01-01 | 100 | FRF | |
1962-01-01 | 80 | FRF | |
1961-01-01 | 70 | FRF | |
1959-01-01 | 7000 | FRF | |
1958-01-01 | 8000 | AFRF | |
1957-01-01 | 5000 | AFRF | |
1953-01-01 | AFRF | ||
1951-01-01 | 4000 | AFRF | |
1950-01-01 | AFRF |
Caractéristiques :
Valeur de type : nombre
Unité de la valeur : €